Promo !
NZXT H9 Flow
Marques :NZXT
Disponibilité: En stock Le NZXT H9 Flow se distingue par son design élégant et sa structure pratique. Ce boîtier combine un châssis solide en acier et des panneaux en mesh favorisant un flux d’air optimal, une compatibilité avec les composants modernes, offrant un espace idéal pour des configurations performantes, bien ventilées et visuellement soignées.
Le prix initial était : CHF 250.00.CHF 131.00Le prix actuel est : CHF 131.00.
Vente flash
Jours
Heure
Min
Sec
10 en stock
- Expédition sous 24h à 48h si stock disponible
Description
Caractéristiques
Caractéristiques
| Désignation | NZXT H9 Flow (2025) |
|---|---|
| Marque | NZXT |
| Modèle | H9 Flow (Mid Tower) |
| Type de boîtier | Mid Tower |
| Compatibilité cartes mères | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Matériaux | Acier, verre trempé, panneaux mesh |
| Panneaux | Panneau latéral en verre trempé + façade mesh ventilée |
| Refroidissement | Flux d’air amélioré avec ventilateurs inclus |
| Emplacements ventilateurs | 3 × 120/140 mm préinstallés (jusqu’à 8) |
| Compatibilité watercooling | Radiateurs jusqu’à 360 mm à l’avant / 280 mm en haut / 140 mm à l’arrière |
| Longueur GPU | Jusqu’à 420 mm |
| Hauteur ventirad CPU | Jusqu’à 190 mm |
| Baies stockage | 2 × 2,5″ SSD + 3 × 3,5″/2,5″ combinées |
| Connectique avant | 1 × USB-C, 2 × USB-A, jack audio & micro |
| Gestion câbles | Passages et attaches intégrés pour câblage net |
| Dimensions | 505 mm × 240 mm × 520 mm (L × l × h) |
| Poids | ≈ 12,3 kg |
| Design | Style moderne avec façade airflow et verre trempé |
| Utilisation type | PC gaming, builds silencieux, configurations performantes |



















Avis des clients
Il n'y a pas encore d'avis.